专家计划:兰博基尼命中率:78% | 回报率:1705%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140-1142期 | 小 | 1140期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 大 | 1137期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1106期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。